Frucht, Ausdruck, Finesse und Mineralität
| Jahrgang | 2024 |
| Weinart | Weißwein |
| Geschmacksrichtung | feinherb |
| Alkoholgehalt | 11,0 % vol |
| Restsüße | 23,9 g/l |
| Säure | 7,2 g/l |
| Allergenhinweis | enthält Sulfite |
| Flascheninhalt | 0,75 Liter |
| Artikel-Nummer | 4 |
| Brennwert je 100 ml | 314 kj / 75 kcal |
| Kohelnhydrate davon Zucker | 3,3 g/l 2,4 g/l |







