älteste Rebsorte der Mosel
| Jahrgang | 2024 |
| Weinart | Weißwein |
| Rebsorte | Elbling |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Alkoholgehalt | 12,0 % vol. |
| Restsüße | 7,5 g/l |
| Säure | 6,2 g/l |
| Allergenhinweis | enthält Sulfite |
| kj / 100 ml | 314 |
| kcal / 100 ml | 75 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1,7 g 0,8 g |
| Flascheninhalt | 0,75 Liter |
| Artikel-Nummer | 3 |










